Los levantadores magnéticos son usados en conjunto con grúas viajeras para magnéticamente enganchar un objeto para levantar, mover y desenganchar de una manera segura. Estos levantadores son normalmente usados en el tool room para el manejo y/o separación de troqueles.
Ultralift Plus™
El Ultralift Plus™ viene con el shim patentado la cual permite pre-probar cualquier carga para asegurar un factor 3:1 de seguridad.
El mecanismo de levantamiento único (Por Patentar) asegura que el imán de levantamiento no puede ser apagado cuando está bajo una carga.
Información Técnica
Prod. No. | Peso | Dimensiones | Max. Largo | Sección Plano | Sección
Redondo |
|||||||
A | B | C | D | E | F | SWL | Thickness | SWL | Dia. | |||
Imperial | lb | inches | inches | lb | inches | lb | inches | |||||
UL0275+ | 8.8 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 6.1 | 2.7 | 6.0 | 60 | 275 | 0.8 | 110 | 8 |
UL0550+ | 24.2 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 8.4 | 3.6 | 8.6 | 60 | 550 | 1.0 | 220 | 12 |
UL1100+ | 59.4 | 4.8 | 5.0 | 8.8 | 11.8 | 4.8 | 10.5 | 80 | 1100 | 1.2 | 440 | 16 |
UL2200+ | 138.6 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 14.1 | 6.9 | 15.4 | 120 | 2200 | 1.8 | 880 | 18 |
UL4400+ | 345.4 | 7.7 | 8.9 | 14.5 | 18.8 | 9.2 | 19.4 | 120 | 4400 | 2.2 | 1760 | 24 |
Ultralift LM™
Para propósitos generales y de bajo costo. Tiene un mecanismo que previene el apagado accidental del imán.
Información Técnica
Prod. No. | Peso | Dimensiones | Max. Largo | Sección Plano | Sección
Redondo |
|||||||
A | B | C | D | E | F | SWL | Thickness | SWL | Dia. | |||
Imperial | lb | inches | inches | lb | inches | lb | inches | |||||
LM0275 | 9.8 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 5.9 | 3.0 | 5.9 | 60 | 275 | 0.8 | 110 | 8 |
LM0550 | 18.7 | 3.0 | 2.8 | 6.5 | 8.3 | 3.5 | 7.9 | 60 | 550 | 1.0 | 220 | 12 |
LM1100 | 38.5 | 4.1 | 3.5 | 8.9 | 11.1 | 4.2 | 9.6 | 80 | 1100 | 1.2 | 440 | 16 |
LM2200 | 80.3 | 4.4 | 4.1 | 12.8 | 15.4 | 5.4 | 14.4 | 120 | 2200 | 1.8 | 880 | 18 |
LM4400 | 173.8 | 6.7 | 5.2 | 15.7 | 19.0 | 7.3 | 20.7 | 120 | 4400 | 2.8 | 1760 | 24 |
Ultralift TP™
Específicamente diseñado para el levantamiento de placa delgada. Puede levantar una sola hoja y tiene un mecanismo que previene el apagado accidental del imán.
Información Técnica
Product No. | Peso | Dimensiones | Material Espesor | Material Espesor | Material Espesor | Material Espesor | ||||||||||
0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | |||||||||||||
SWL | Largo Max | SWL | Largo Max | SWL | Largo Max | SWL | Largo Max | |||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
Imperial | lb | inches | lb | Inches | lb | inches | lb | inches | lb | inches | ||||||
TP330 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 165 | 60 | 220 | 60 | 330 | 60 | 440 | 60 | |
TP660 | 33 | 3 | 3 | 12 | 14 | 4 | 7 | 330 | 80 | 440 | 80 | 660 | 80 | 880 | 80 |
SERIE HT
Aplicación: Las herramientas magnéticos de mano (HT series) proveen una manera rápido y fácil para el manejo de piezas ferrosas pequeñas. Los usos mas comunes son: mantenimiento de área, llenado y vacío de contenedores, empacando y separando de material ferrosa.
Operación: Imanes permanentes de cerámica 8 son montadas adentro de una carcasa hecho de calibre 11. Los controles por dedo permiten el desenganche rápido de la carga y un protector de plástico evite que el material se encare en los lados del imán. Hay también opciones de acero inoxidable para aplicaciones robustas.
Selección: Usando la tabla abajo, primero determine el peso aproximado de la carga que estará manejando. Segundo, seleccione el tamaño correcto de acuerdo a su aplicación.
9 1/4″ Standard Height Handle Magnetic Hand Tool | ||||||||||
Model No. | Width | Length | Height | Approx. Unit Weight | Load Capacity | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | lbs | kg | |
HT-71 | 1.625 | 41 | 4.75 | 121 | 9.25 | 235 | 2.75 | 1.3 | 2-3 | 1.0-1.4 |
HT-72 | 3.125 | 79 | 4.75 | 121 | 9.25 | 235 | 4.5 | 2 | 4-5 | 1.8-2.3 |
HT-74 | 4.75 | 121 | 6.25 | 159 | 9.25 | 235 | 8 | 3.6 | 8-9 | 3.6-4.1 |
HT-76 | 4.75 | 121 | 8.5 | 216 | 9.25 | 235 | 11 | 5 | 11 | 5 |
HT-78 | 4.75 | 121 | 11.25 | 286 | 9.25 | 235 | 15 | 6.8 | 15 | 6.8 |
34″ Extended Height Handle Magnetic Hand Tool | ||||||||||
Model No. | Ancho | Largo | Alto | Peso Aprox. | Capacidad | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | lbs | kg | |
HT-71-30 | 1.625 | 41 | 4.75 | 121 | 34 | 864 | 6.75 | 3.1 | 2-3 | 1.0-1.4 |
HT-72-30 | 3.125 | 79 | 4.75 | 121 | 34 | 864 | 8 | 3.6 | 4-5 | 1.8-2.3 |
HT-74-30 | 4.75 | 121 | 6.25 | 159 | 34 | 864 | 12 | 5.5 | 8-9 | 3.6-4.1 |
Las especificaciones son sujeto a cambios.